शालेय पोषण आहार
माहे मार्च 2014
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 61.500 | 0.000 | 61.500 | 38.400 | 384 | 23.100 | 24 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 29.200 | 0.000 | 29.200 | 14.400 | 144 | 14.800 | 24 |
3 | शिंपीमळा | 9 | 40.400 | 0.000 | 40.400 | 21.600 | 216 | 18.800 | 24 |
4 | पवारवाडी | 9 | 87.500 | 0.000 | 87.500 | 14.400 | 144 | 73.100 | 24 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 130.100 | 0.000 | 130.100 | 67.200 | 672 | 62.900 | 24 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 53.850 | 0.000 | 53.850 | 34.800 | 348 | 19.050 | 25 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 100.050 | 0.000 | 100.050 | 64.800 | 648 | 35.250 | 24 |
8 | भवानीनगर | 173 | 661.450 | 0.000 | 661.450 | 414.200 | 4142 | 247.250 | 24 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 233 | 880.000 | 0.000 | 880.000 | 542.300 | 5423 | 337.700 | 24 |
10 | पाचांगणेआळी | 42 | 154.150 | 0.000 | 154.150 | 100.800 | 1008 | 53.350 | 24 |
11 | फडतरवाडी | 39 | 183.800 | 0.000 | 183.800 | 93.000 | 930 | 90.800 | 24 |
12 | नेर | 72 | 317.900 | 0.000 | 317.900 | 162.000 | 1620 | 155.900 | 24 |
13 | वर्धनगड | 111 | 353.200 | 0.000 | 353.200 | 264.200 | 2642 | 89.000 | 24 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 100 | 378.500 | 0.000 | 378.500 | 223.200 | 2232 | 155.300 | 24 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 412.300 | 0.000 | 412.300 | 257.600 | 2576 | 154.700 | 24 |
एकूण | 991 | 3843.900 | 0.000 | 3843.900 | 2312.900 | 23129 | 1531.000 | - |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 184.450 | 0.000 | 184.450 | 100.800 | 672 | 83.650 | 24 |
2 | फडतरवाडी | 16 | 164.200 | 0.000 | 164.200 | 57.150 | 381 | 107.050 | 24 |
3 | नेर | 27 | 204.000 | 0.000 | 204.000 | 83.250 | 555 | 120.750 | 24 |
4 | वर्धनगड | 48 | 283.100 | 0.000 | 283.100 | 172.800 | 1152 | 110.300 | 24 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 2226.300 | 0.000 | 2226.300 | 1197.000 | 7980 | 1029.300 | 24 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 364 | 2234.400 | 0.000 | 2234.400 | 1254.150 | 8361 | 980.250 | 24 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 263.050 | 0.000 | 263.050 | 158.400 | 1056 | 104.650 | 24 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 163.700 | 0.000 | 163.700 | 71.700 | 478 | 92.000 | 24 |
एकूण | 913 | 5723.200 | 0.000 | 5723.200 | 3095.250 | 20635 | 2627.950 | - |
माहे फेब्रुवारी 2014
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 23.100 | 72.000 | 95.100 | 33.600 | 336 | 61.500 | 21 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 14.800 | 27.000 | 41.800 | 12.600 | 126 | 29.200 | 21 |
3 | शिंपीमळा | 9 | 9.300 | 50.000 | 59.300 | 18.900 | 189 | 40.400 | 21 |
4 | पवारवाडी | 9 | 59.100 | 41.000 | 100.100 | 12.600 | 126 | 87.500 | 21 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 62.900 | 126.000 | 188.900 | 58.800 | 588 | 130.100 | 21 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 20.250 | 63.000 | 83.250 | 29.400 | 294 | 53.850 | 21 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 34.750 | 122.000 | 156.750 | 56.700 | 567 | 100.050 | 21 |
8 | भवानीनगर | 174 | 253.550 | 770.000 | 1023.550 | 362.100 | 3621 | 661.450 | 21 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 233 | 392.700 | 1062.000 | 1454.700 | 574.700 | 5747 | 880.000 | 25 |
10 | पाचांगणेआळी | 42 | 60.550 | 180.000 | 240.550 | 86.400 | 864 | 154.150 | 21 |
11 | फडतरवाडी | 39 | 266.900 | 0.000 | 266.900 | 83.100 | 831 | 183.800 | 21 |
12 | नेर | 72 | 139.000 | 320.000 | 459.000 | 141.100 | 1411 | 317.900 | 21 |
13 | वर्धनगड | 111 | 64.900 | 486.000 | 550.900 | 197.700 | 1977 | 353.200 | 18 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 100 | 117.800 | 455.000 | 572.800 | 194.300 | 1943 | 378.500 | 21 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 107.600 | 504.000 | 611.600 | 199.300 | 1993 | 412.300 | 21 |
एकूण | 992 | 1627.200 | 4278.000 | 5905.200 | 2061.300 | 20613 | 3843.900 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 81.250 | 189.000 | 270.250 | 85.800 | 572 | 184.450 | 21 |
2 | फडतरवाडी | 16 | 100.500 | 115.000 | 215.500 | 51.300 | 342 | 164.200 | 21 |
3 | नेर | 27 | 84.750 | 189.000 | 273.750 | 69.750 | 465 | 204.000 | 21 |
4 | वर्धनगड | 48 | 110.300 | 324.000 | 434.300 | 151.200 | 1008 | 283.100 | 21 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 832.450 | 2471.000 | 3303.450 | 1077.150 | 7181 | 2226.300 | 21 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 364 | 348.900 | 2673.000 | 3021.900 | 787.500 | 5250 | 2234.400 | 15 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 104.650 | 297.000 | 401.650 | 138.600 | 924 | 263.050 | 21 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 94.100 | 135.000 | 229.100 | 65.400 | 436 | 163.700 | 22 |
एकूण | 913 | 1756.900 | 6393.000 | 8149.900 | 2426.700 | 16178 | 5723.200 | |
माहे जानेवारी 2014
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 64.700 | 0.000 | 64.700 | 41.600 | 416 | 23.100 | 26 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 30.400 | 0.000 | 30.400 | 15.600 | 156 | 14.800 | 26 |
3 | शिंपीमळा | 11 | 32.700 | 0.000 | 32.700 | 23.400 | 234 | 9.300 | 26 |
4 | पवारवाडी | 9 | 74.700 | 0.000 | 74.700 | 15.600 | 156 | 59.100 | 26 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 135.700 | 0.000 | 135.700 | 72.800 | 728 | 62.900 | 26 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 56.450 | 0.000 | 56.450 | 36.200 | 362 | 20.250 | |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 104.950 | 0.000 | 104.950 | 70.200 | 702 | 34.750 | 26 |
8 | भवानीनगर | 171 | 696.950 | 0.000 | 696.950 | 443.400 | 4434 | 253.550 | 26 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 1017.700 | 0.000 | 1017.700 | 625.000 | 6250 | 392.700 | 26 |
10 | पाचांगणेआळी | 40 | 169.750 | 0.000 | 169.750 | 109.200 | 1092 | 60.550 | 26 |
11 | फडतरवाडी | 40 | 370.600 | 0.000 | 370.600 | 103.700 | 1037 | 266.900 | 26 |
12 | नेर | 71 | 311.900 | 0.000 | 311.900 | 172.900 | 1729 | 139.000 | 26 |
13 | वर्धनगड | 111 | 352.300 | 0.000 | 352.300 | 287.400 | 2874 | 64.900 | 26 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 337.700 | 0.000 | 337.700 | 219.900 | 2199 | 1 7.800 | 26 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 376.400 | 0.000 | 376.400 | 268.800 | 2688 | 107.600 | 26 |
एकूण | 994 | 4132.900 | 0.000 | 4132.900 | 2505.700 | 25057 | 1627.200 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 190.450 | 0.000 | 190.450 | 109.200 | 728 | 81.250 | 26 |
2 | फडतरवाडी | 20 | 166.800 | 0.000 | 166.800 | 66.300 | 442 | 100.500 | 26 |
3 | नेर | 28 | 174.150 | 0.000 | 174.150 | 89.400 | 596 | 84.750 | 26 |
4 | वर्धनगड | 48 | 297.500 | 0.000 | 297.500 | 187.200 | 1248 | 110.300 | 26 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 2003.800 | 0.000 | 2003.800 | 1171.350 | 7809 | 832.450 | 26 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 362 | 1616.550 | 0.000 | 1616.550 | 1267.650 | 8451 | 348.900 | 26 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 276.850 | 0.000 | 276.850 | 172.200 | 1148 | 104.650 | 26 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 165.500 | 0.000 | 165.500 | 71.400 | 476 | 94.100 | 26 |
एकूण | 916 | 4891.600 | 0.000 | 4891.600 | 3134.700 | 20898 | 1756.900 | |
माहे डिसेंबर 2013
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 18.100 | 77.000 | 95.100 | 30.400 | 304 | 64.700 | 19 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 14.600 | 29.000 | 43.600 | 13.200 | 132 | 30.400 | 22 |
3 | शिंपीमळा | 11 | 9.500 | 43.000 | 52.500 | 19.800 | 198 | 32.700 | 22 |
4 | पवारवाडी | 9 | 44.900 | 43.000 | 87.900 | 13.200 | 132 | 74.700 | 22 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 66.100 | 134.000 | 200.100 | 64.400 | 644 | 135.700 | 23 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 14.150 | 67.000 | 81.150 | 24.700 | 247 | 56.450 | 18 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 28.950 | 130.000 | 158.950 | 54.000 | 540 | 104.950 | 20 |
8 | भवानीनगर | 171 | 129.550 | 802.000 | 931.550 | 234.600 | 2346 | 696.950 | 14 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 93.200 | 1133.000 | 1226.200 | 208.500 | 2085 | 1017.700 | 9 |
10 | पाचांगणेआळी | 40 | 47.550 | 202.000 | 249.550 | 79.800 | 798 | 169.750 | 19 |
11 | फडतरवाडी | 40 | 199.300 | 259.000 | 458.300 | 87.700 | 877 | 370.600 | 22 |
12 | नेर | 71 | 107.600 | 355.000 | 462.600 | 150.700 | 1507 | 311.900 | 22 |
13 | वर्धनगड | 111 | 60.200 | 528.000 | 588.200 | 235.900 | 2359 | 352.300 | 22 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 73.000 | 450.000 | 523.000 | 185.300 | 1853 | 337.700 | 23 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 98.400 | 542.000 | 640.400 | 264.000 | 2640 | 376.400 | 24 |
एकूण | 994 | 1005.100 | 4794.000 | 5799.100 | 1666.200 | 16662 | 4132.900 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 76.650 | 202.000 | 278.650 | 88.200 | 588 | 190.450 | 21 |
2 | फडतरवाडी | 20 | 62.150 | 166.000 | 228.150 | 61.350 | 409 | 166.800 | 22 |
3 | नेर | 28 | 43.750 | 209.000 | 252.750 | 78.600 | 524 | 174.150 | 22 |
4 | वर्धनगड | 48 | 109.900 | 346.000 | 455.900 | 158.400 | 1056 | 297.500 | 22 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 510.900 | 2635.000 | 3145.900 | 1142.100 | 7614 | 2003.800 | 23 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 362 | 223.550 | 2455.000 | 2678.550 | 1062.000 | 7080 | 1616.550 | 20 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 78.050 | 317.000 | 395.050 | 118.200 | 788 | 276.850 | 18 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 69.050 | 144.000 | 213.050 | 47.550 | 317 | 165.500 | 15 |
एकूण | 916 | 1174.000 | 6474.000 | 7648.000 | 2756.400 | 18376 | 4891.600 | |
माहे नोव्हेंबर 2013
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 37.300 | 0.000 | 37.300 | 19.200 | 192 | 18.100 | 12 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 21.800 | 0.000 | 21.800 | 7.200 | 72 | 14.600 | 12 |
3 | शिंपीमळा | 11 | 20.300 | 0.000 | 20.300 | 10.800 | 108 | 9.500 | 12 |
4 | पवारवाडी | 9 | 52.100 | 0.000 | 52.100 | 7.200 | 72 | 44.900 | 12 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 96.900 | 0.000 | 96.900 | 30.800 | 308 | 66.100 | 11 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 30.950 | 0.000 | 30.950 | 16.800 | 168 | 14.150 | 12 |
7 | पुसेगाव नं.३ | 27 | 61.350 | 0.000 | 61.350 | 32.400 | 324 | 28.950 | 12 |
8 | भवानीनगर | 171 | 326.650 | 0.000 | 326.650 | 197.100 | 1971 | 129.550 | 12 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 346.800 | 0.000 | 346.800 | 253.600 | 2536 | 93.200 | 12 |
10 | पाचांगणेआळी | 40 | 96.450 | 0.000 | 96.450 | 48.900 | 489 | 47.550 | 12 |
11 | फडतरवाडी | 40 | 247.200 | 0.000 | 247.200 | 47.900 | 479 | 199.300 | 12 |
12 | नेर | 71 | 184.900 | 0.000 | 184.900 | 77.300 | 773 | 107.600 | 12 |
13 | वर्धनगड | 109 | 178.100 | 0.000 | 178.100 | 117.900 | 1179 | 60.200 | 11 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 174.200 | 0.000 | 174.200 | 101.200 | 1012 | 73.000 | 12 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 231.600 | 0.000 | 231.600 | 133.200 | 1332 | 98.400 | 12 |
एकूण | 992 | 2106.600 | 0.000 | 2106.600 | 1101.500 | 11015 | 1005.100 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 126.600 | 0.000 | 126.600 | 49.950 | 333 | 76.650 | 12 |
2 | फडतरवाडी | 20 | 96.350 | 0.000 | 96.350 | 34.200 | 228 | 62.150 | 12 |
3 | नेर | 28 | 83.350 | 0.000 | 83.350 | 39.600 | 264 | 43.750 | 12 |
4 | वर्धनगड | 48 | 189.100 | 0.000 | 189.100 | 79.200 | 528 | 109.900 | 11 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 1082.250 | 0.000 | 1082.250 | 571.350 | 3809 | 510.900 | 12 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 362 | 870.200 | 0.000 | 870.200 | 646.650 | 4311 | 223.550 | 12 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 157.250 | 0.000 | 157.250 | 79.200 | 528 | 78.050 | 12 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 104.150 | 0.000 | 104.150 | 35.100 | 234 | 69.050 | 12 |
एकूण | 916 | 2709.250 | 0.000 | 2709.250 | 1535.250 | 10235 | 1174.000 | |
माहे ऑक्टोबर 2013
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 10.300 | 59.000 | 69.300 | 32.000 | 320 | 37.300 | 20 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 13.200 | 23.000 | 36.200 | 14.400 | 144 | 21.800 | 24 |
3 | शिंपीमळा | 11 | 16.000 | 34.000 | 50.000 | 29.700 | 297 | 20.300 | 24 |
4 | पवारवाडी | 9 | 37.700 | 33.000 | 70.700 | 18.600 | 186 | 52.100 | 24 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 46.100 | 104.000 | 150.100 | 53.200 | 532 | 96.900 | 19 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 2.750 | 52.000 | 54.750 | 23.800 | 238 | 30.950 | 24 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 1.850 | 100.000 | 101.850 | 40.500 | 405 | 61.350 | 15 |
8 | भवानीनगर | 171 | 212.750 | 518.000 | 730.750 | 404.100 | 4041 | 326.650 | 24 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 84.200 | 673.000 | 757.200 | 410.400 | 4104 | 346.800 | 24 |
10 | पाचांगणेआळी | 40 | 37.150 | 155.000 | 192.150 | 95.700 | 957 | 96.450 | 24 |
11 | फडतरवाडी | 40 | 142.100 | 200.000 | 342.100 | 94.900 | 949 | 247.200 | 24 |
12 | नेर | 71 | 70.600 | 274.000 | 344.600 | 159.700 | 1597 | 184.900 | 24 |
13 | वर्धनगड | 109 | 119.500 | 307.000 | 426.500 | 248.400 | 2484 | 178.100 | 24 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 95.900 | 278.000 | 373.900 | 199.700 | 1997 | 174.200 | 25 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 169.400 | 318.000 | 487.400 | 255.800 | 2558 | 231.600 | 25 |
एकूण | 992 | 1059.500 | 3128.000 | 4187.500 | 2080.900 | 20809 | 2106.600 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 72.250 | 155.000 | 227.250 | 100.650 | 671 | 126.600 | 24 |
2 | फडतरवाडी | 20 | 39.750 | 128.000 | 167.750 | 71.400 | 476 | 96.350 | 24 |
3 | नेर | 28 | 0.050 | 161.000 | 161.050 | 77.700 | 518 | 83.350 | 24 |
4 | वर्धनगड | 48 | 88.700 | 266.000 | 354.700 | 165.600 | 1104 | 189.100 | 23 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 628.400 | 1531.000 | 2159.400 | 1077.150 | 7181 | 1082.250 | 21 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 362 | 675.700 | 1393.000 | 2068.700 | 1198.500 | 7990 | 870.200 | 23 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 29.650 | 244.000 | 273.650 | 116.400 | 776 | 157.250 | 18 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 54.800 | 111.000 | 165.800 | 61.650 | 411 | 104.150 | 11 |
एकूण | 916 | 1589.300 | 3989.000 | 5578.300 | 2869.050 | 19127 | 2709.250 | |
माहे सप्टेंबर 2013
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 45.500 | 0.000 | 45.500 | 35.200 | 352 | 10.300 | 22 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 26.400 | 0.000 | 26.400 | 13.200 | 132 | 13.200 | 22 |
3 | शिंपीमळा | 11 | 40.200 | 0.000 | 40.200 | 24.200 | 242 | 16.000 | 22 |
4 | पवारवाडी | 9 | 58.400 | 0.000 | 58.400 | 20.700 | 207 | 37.700 | 23 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 107.700 | 0.000 | 107.700 | 61.600 | 616 | 46.100 | 22 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 33.550 | 0.000 | 33.550 | 30.800 | 308 | 2.750 | 22 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 58.550 | 0.000 | 58.550 | 56.700 | 567 | 1.850 | 21 |
8 | भवानीनगर | 171 | 580.850 | 0.000 | 580.850 | 368.100 | 3681 | 212.750 | 22 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 600.800 | 0.000 | 600.800 | 516.600 | 5166 | 84.200 | 22 |
10 | पाचांगणेआळी | 40 | 127.550 | 0.000 | 127.550 | 90.400 | 904 | 37.150 | 22 |
11 | फडतरवाडी | 40 | 226.000 | 0.000 | 226.000 | 83.900 | 839 | 142.100 | 22 |
12 | नेर | 71 | 218.400 | 0.000 | 218.400 | 147.800 | 1478 | 70.600 | 22 |
13 | वर्धनगड | 109 | 359.400 | 0.000 | 359.400 | 239.900 | 2399 | 119.500 | 22 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 311.800 | 0.000 | 311.800 | 215.900 | 2159 | 95.900 | 23 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 112 | 414.700 | 0.000 | 414.700 | 245.300 | 2453 | 169.400 | 23 |
एकूण | 992 | 3209.800 | 0.000 | 3209.800 | 2150.300 | 21503 | 1059.500 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 164.650 | 0.000 | 164.650 | 92.400 | 616 | 72.250 | 22 |
2 | फडतरवाडी | 20 | 97.950 | 0.000 | 97.950 | 58.200 | 388 | 39.750 | 22 |
3 | नेर | 28 | 75.650 | 0.000 | 75.650 | 75.600 | 504 | 0.050 | 22 |
4 | वर्धनगड | 48 | 246.650 | 0.000 | 246.650 | 157.950 | 1053 | 88.700 | 22 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 1807.400 | 0.000 | 1807.400 | 1179.000 | 7860 | 628.400 | 23 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 362 | 1812.700 | 0.000 | 1812.700 | 1137.000 | 7580 | 675.700 | 23 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 172.300 | 0.000 | 172.300 | 142.650 | 951 | 29.650 | 22 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 115.850 | 0.000 | 115.850 | 61.050 | 407 | 54.800 | 22 |
एकूण | 916 | 4493.150 | 0.000 | 4493.150 | 2903.850 | 19359 | 1589.300 | |
माहे ऑगस्ट 2013
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 12.500 | 65.000 | 77.500 | 32.000 | 320 | 45.500 | 20 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 5.600 | 34.000 | 39.600 | 13.200 | 132 | 26.400 | 22 |
3 | शिंपीमळा | 9 | 0.600 | 54.000 | 54.600 | 14.400 | 144 | 40.200 | 22 |
4 | पवारवाडी | 9 | 27.100 | 52.000 | 79.100 | 20.700 | 207 | 58.400 | 23 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 53.100 | 91.000 | 144.100 | 36.400 | 364 | 107.700 | 13 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 1.150 | 56.000 | 57.150 | 23.600 | 236 | 33.550 | 17 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 25.650 | 95.000 | 93.850 | 62.100 | 621 | 31.750 | 23 |
8 | भवानीनगर | 167 | 10.550 | 754.000 | 764.550 | 183.700 | 1837 | 580.850 | 11 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 115.500 | 924.000 | 1039.500 | 438.700 | 4387 | 600.800 | 24 |
10 | पाचांगणेआळी | 42 | 7.650 | 178.000 | 185.650 | 58.100 | 581 | 127.550 | 14 |
11 | फडतरवाडी | 54 | 79.200 | 227.000 | 306.200 | 80.200 | 802 | 226.000 | 22 |
12 | नेर | 74 | 81.000 | 289.000 | 370.000 | 151.600 | 1516 | 218.400 | 23 |
13 | वर्धनगड | 110 | 4.000 | 486.000 | 490.000 | 130.600 | 1306 | 359.400 | 12 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 106.900 | 419.000 | 525.900 | 214.100 | 2141 | 311.800 | 23 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 113 | 452.900 | 508.000 | 960.900 | 257.100 | 2571 | 703.800 | 23 |
एकूण | 1007 | 983.400 | 4232.000 | 5188.600 | 1716.500 | 17165 | 3472.100 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 76.550 | 182.000 | 258.550 | 93.900 | 626 | 164.650 | 23 |
2 | फडतरवाडी | 23 | 63.100 | 86.000 | 149.100 | 51.150 | 341 | 97.950 | 22 |
3 | नेर | 29 | 47.100 | 116.000 | 163.100 | 87.450 | 583 | 75.650 | 23 |
4 | वर्धनगड | 48 | 0.650 | 330.000 | 330.650 | 84.000 | 560 | 246.650 | 12 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 181.150 | 2389.000 | 2570.150 | 762.750 | 5085 | 1807.400 | 15 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 341 | 331.100 | 2615.000 | 2946.100 | 1133.400 | 7556 | 1812.700 | 22 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 48.700 | 228.000 | 276.700 | 158.400 | 1056 | 118.300 | 24 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 57.700 | 115.000 | 172.700 | 56.850 | 379 | 115.850 | 19 |
एकूण | 899 | 806.050 | 6061.000 | 6867.050 | 2427.900 | 16186 | 4439.150 | |
माहे जुलै 2013
नं. | शाळेचे नाव | पट | मागील शिल्लक | प्राप्त | एकूण | शिजवलेला | लाभार्थी | शिल्लक | दिन |
1 ते 5 |
1 | चव्हाणवाडी | 16 | 54.000 | 0.000 | 54.000 | 41.500 | 415 | 12.500 | 26 |
2 | मदनेवस्ती | 6 | 19.400 | 0.000 | 19.400 | 13.800 | 138 | 5.600 | 26 |
3 | शिंपीमळा | 9 | 2.800 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.600 | 0 |
4 | पवारवाडी | 9 | 0.500 | 50.000 | 50.500 | 23.400 | 234 | 27.100 | 26 |
5 | नागनाथवाडी | 28 | 103.200 | 0.000 | 103.200 | 50.100 | 501 | 53.100 | 18 |
6 | बेघरवस्ती | 14 | 34.850 | 0.000 | 34.850 | 33.700 | 337 | 1.150 | 26 |
7 | पुसेगाव नं. ३ | 27 | 91.650 | 0.000 | 93.850 | 68.200 | 682 | 25.650 | 26 |
8 | भवानीनगर | 165 | 397.850 | 0.000 | 397.850 | 387.300 | 3873 | 10.550 | 24 |
9 | पुसेगाव नं. १ | 236 | 708.500 | 0.000 | 708.500 | 593.000 | 5930 | 115.500 | 26 |
10 | पाचांगणेआळी | 42 | 116.550 | 0.000 | 116.550 | 108.900 | 1089 | 7.650 | 26 |
11 | फडतरवाडी | 23 | 174.500 | 0.000 | 174.500 | 95.300 | 953 | 79.200 | 26 |
12 | नेर | 74 | 255.300 | 0.000 | 255.300 | 174.300 | 1743 | 81.000 | 26 |
13 | वर्धनगड | 110 | 46.700 | 0.000 | 46.700 | 42.700 | 427 | 4.000 | 26 |
14 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 102 | 344.700 | 0.000 | 344.700 | 237.800 | 2378 | 106.900 | 26 |
15 | सेवागिरी हायस्कूल | 113 | 452.900 | 0.000 | 452.900 | 289.100 | 2891 | 163.800 | 26 |
एकूण | 974 | 2803.400 | 50.000 | 2853.400 | 2159.100 | 21591 | 694.300 | |
6 ते 8 |
1 | पाचांगणेआळी | 28 | 180.500 | 0.000 | 180.500 | 103.950 | 693 | 76.550 | 26 |
2 | फडतरवाडी | 23 | 122.950 | 0.000 | 122.950 | 59.850 | 399 | 63.100 | 26 |
3 | नेर | 29 | 148.200 | 0.000 | 148.200 | 101.100 | 674 | 47.100 | 26 |
4 | वर्धनगड | 48 | 27.500 | 0.000 | 27.500 | 26.850 | 179 | 0.650 | 26 |
5 | हनुमानगिरी हायस्कूल | 366 | 1497.850 | 0.000 | 1497.850 | 1316.700 | 8778 | 181.150 | 26 |
6 | सेवागिरी हायस्कूल | 341 | 1664.450 | 0.000 | 1664.450 | 1333.350 | 8889 | 331.100 | 26 |
7 | वर्धनी विद्यालय | 44 | 220.300 | 0.000 | 220.300 | 171.600 | 1144 | 48.700 | 26 |
8 | इंदिरा गांधी कन्याशाळा | 20 | 131.200 | 0.000 | 131.200 | 73.500 | 490 | 57.700 | 26 |
